[주간 리포트] 한·미 증시 Top 20 및 섹터 정밀 분석_2026년 2월 20일(금) 종가
📈 [주간 리포트] 한·미 증시 Top 20 및 섹터 정밀 분석
기준 일자: 2026년 2월 20일(금) 종가
1. 코스피(KOSPI) 시총 Top 20 분석
코스피는 이번 주 5,800선을 돌파하며 사상 최고치를 경신했습니다. 특히 SK하이닉스가 블랙록의 지분 확대 소식에 6% 이상 급등하며 지수를 견인했습니다.
| 순위 | 종목명 | 주간 변동 | 관련 추천 ETF |
| 1 | 삼성전자 | - | KODEX 삼성그룹, TIGER 삼성전자Top10 |
| 2 | SK하이닉스 | - | TIGER 반도체, KODEX AI반도체핵심장비 |
| 3 | LG에너지솔루션 | ↑1 | KODEX 2차전지산업, TIGER 2차전지소재Fn |
| 4 | 삼성바이오로직스 | ↓1 | KODEX 바이오, TIGER 헬스케어 |
| 5 | 현대차 | - | TIGER 현대차그룹+, KODEX 자동차 |
| 6 | 기아 | ↑1 | TIGER 현대차그룹+, KODEX 자동차 |
| 7 | 셀트리온 | ↓1 | KODEX 바이오, TIGER 코스피200헬스케어 |
| 8 | KB금융 | - | KODEX 은행, TIGER 금융지주 |
| 9 | SK스퀘어 | ↑2 | KODEX 반도체소부장, TIGER 지주사 |
| 10 | POSCO홀딩스 | ↓1 | TIGER 2차전지소재Fn, KODEX 철강 |
| 11 | 신한지주 | ↓1 | KODEX 은행, TIGER 금융지주 |
| 12 | NAVER | - | TIGER 미국나스닥100, KODEX 서비스업 |
| 13 | 삼성SDI | - | TIGER 2차전지소재Fn, KODEX 2차전지산업 |
| 14 | 삼성물산 | - | KODEX 삼성그룹, TIGER 지주사 |
| 15 | 한화에어로스페이스 | ↑3 | PLUS K방산, KODEX K방산TOP10 |
| 16 | 메리츠금융지주 | ↓1 | KODEX 보험, TIGER 금융지주 |
| 17 | LG화학 | ↓1 | KODEX 2차전지산업, TIGER 화학 |
| 18 | 카카오 | - | TIGER 소프트웨어, KODEX 서비스업 |
| 20 | HD현대중공업 | ↑1 | KODEX 중공업, TIGER 조선TOP10 |
📊 코스피 Top 20 섹터 통계:
금융/지주: 6개 (KB, 신한, 메리츠, 하나, 삼성물산 등)
2차전지/소재: 4개 (LG엔솔, POSCO, 삼성SDI, LG화학)
반도체/지주: 3개 (삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어)
바이오/서비스: 4개 (삼성바이오, 셀트리온, 네이버, 카카오)
자동차: 2개 (현대차, 기아)
방산/조선: 2개 (한화에어로, HD현대중공업)
2. 코스닥(KOSDAQ) 시총 Top 20 분석
코스닥은 '천스닥(1,000)' 시대를 안착시키며 바이오와 로봇이 강력한 쌍끌이 장세를 보이고 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 주간 변동 | 관련 추천 ETF |
| 1 | 알테오젠 | - | KODEX 바이오, TIGER 코스닥150 |
| 2 | 에코프로비엠 | ↑1 | TIGER 2차전지소재Fn, KODEX 코스닥150 |
| 3 | 에코프로 | ↓1 | TIGER 2차전지소재Fn, KODEX 코스닥150 |
| 4 | HLB | - | KODEX 바이오, TIGER 코스닥150헬스케어 |
| 5 | 엔켐 | ↑2 | TIGER 2차전지소재Fn, KODEX 2차전지핵심소재 |
| 6 | 리노공업 | ↓1 | TIGER 반도체, KODEX 코스닥150반도체 |
| 7 | 레인보우로보틱스 | ↓1 | KODEX 로봇액티브, KODEX K-로봇테마 |
| 8 | 삼천당제약 | ↑1 | KODEX 바이오, TIGER 코스닥150헬스케어 |
| 9 | HPSP | ↓1 | TIGER 반도체, KODEX AI반도체핵심장비 |
| 10 | 클래시스 | - | KODEX 의료기기, TIGER 코스닥150 |
| 11 | 휴젤 | ↑1 | KODEX 바이오, TIGER 코스닥150헬스케어 |
| 12 | 리가켐바이오 | ↓1 | KODEX 바이오, TIGER 헬스케어 |
| 13 | 에스티팜 | ↑2 | KODEX 바이오, TIGER 코스닥150헬스케어 |
| 14 | 메지온 | ↑5 | KODEX 바이오 |
| 15 | 이오테크닉스 | ↑1 | KODEX 반도체소부장, TIGER 반도체 |
| 16 | 펄어비스 | ↓2 | TIGER 게임TOP10, KODEX 게임산업 |
| 17 | 솔브레인 | ↑1 | KODEX 반도체소부장, TIGER 반도체 |
| 18 | 카카오게임즈 | ↓2 | TIGER 게임TOP10, KODEX 게임산업 |
| 19 | 실리콘투 | ↑2 | KODEX 화장품, TIGER 화장품 |
| 20 | 주성엔지니어링 | ↓1 | KODEX 반도체소부장, TIGER 반도체 |
📊 코스닥 Top 20 섹터 통계:
바이오/의료기기: 8개 (알테오젠, HLB, 삼천당, 리가켐, 휴젤, 에스티팜, 메지온 등)
반도체/장비: 6개 (리노공업, HPSP, 이오테크닉스, 솔브레인, 주성엔지니어링 등)
2차전지: 3개 (에코프로비엠, 에코프로, 엔켐)
로봇/게임/화장품: 4개
3. 미국 증시 (NASDAQ/S&P 500) Top 20 분석
미국은 엔비디아의 독주 속에 아마존이 월마트의 연매출을 추월하며 기술 인프라 기업의 위상을 증명했습니다.
| 순위 | 종목명 | 주간 변동 | 관련 추천 ETF |
| 1 | NVIDIA | - | TIGER 미국테크TOP10, (SMH) |
| 2 | Apple | - | KODEX 미국FANG플러스, (QQQ) |
| 3 | Microsoft | - | TIGER 미국테크TOP10, (XLK) |
| 4 | Amazon | ↑1 | TIGER 미국나스닥100, (AMZN) |
| 5 | Alphabet(구글) | ↓1 | TIGER 미국나스닥100, (XLC) |
| 6 | Meta(페이스북) | - | KODEX 미국FANG플러스, (VOX) |
| 7 | Broadcom | ↑1 | TIGER 미국반도체TOP10, (AVGO) |
| 8 | Berkshire Hathaway | ↓1 | KODEX 미국S&P500금융, (BRK.B) |
| 9 | Eli Lilly | - | TIGER 미국S&P500헬스케어, (LLY) |
| 10 | Tesla | ↑1 | KODEX 미국2차전지핵심장비, (TSLA) |
| 11 | TSMC (ADR) | ↓1 | TIGER 미국반도체TOP10, (SOXX) |
| 12 | JPMorgan Chase | - | KODEX 미국S&P500금융, (XLF) |
| 13 | Visa | - | TIGER 미국S&P500금융, (V) |
| 14 | UnitedHealth | - | TIGER 미국S&P500헬스케어, (UNH) |
| 15 | Walmart | ↑2 | KODEX 미국S&P500가치주, (WMT) |
| 16 | Mastercard | ↓1 | TIGER 미국S&P500금융, (MA) |
| 17 | Exxon Mobil | ↓1 | KODEX 미국S&P500에너지, (XLE) |
| 18 | ASML (ADR) | ↑1 | TIGER 미국반도체TOP10, (ASML) |
| 19 | Oracle | ↓1 | KODEX 미국나스닥100, (ORCL) |
| 20 | Costco | - | TIGER 미국나스닥100, (COST) |
📊 미국 Top 20 섹터 통계:
빅테크/AI 반도체: 10개
금융/결제: 4개
헬스케어: 2개
소비재/에너지: 4개
🚀 주간 급상승 종목 분석 (핵심 모멘텀)
SK하이닉스 (주간 +12% 이상):
이유: 세계 최대 자산운용사 블랙록(BlackRock)의 지분 5% 이상 확대 공시.
모멘텀: HBM4 주도권 확보 및 메모리 반도체 슈퍼 사이클 진입 가시화.
한화에어로스페이스 (주간 +15% 이상):
이유: '우주항공 골든타임' 정책 수혜 및 중동·유럽발 대규모 방산 수주 랠리.
모멘텀: 단순 방산을 넘어 우주 경제 핵심 기업으로 재평가(Re-rating).
메지온 (코스닥 주간 +20% 이상):
이유: 신약 임상 결과에 대한 긍정적 기대감 및 외국인 수급 집중.
모멘텀: 코스닥 바이오 장세 확산에 따른 낙폭 과대 종목의 강력한 반등.
🔍 섹터별 강세 진단
반도체 (초강세): "AI 인프라의 심장". 삼성전자 1,000조 시대와 SK하이닉스 90만 원 돌파가 증시 체급을 바꿨습니다. TIGER 반도체TOP10 ETF가 가장 유효한 전략입니다.
바이오 (주도권 확보): 코스닥 1위 알테오젠을 필두로 플랫폼 신약 기업들이 상위권을 장악했습니다. 실적이 뒷받침되는 '실무형 바이오'가 대세입니다.
방산/조선 (실적 기반 상승): 지정학적 리스크가 실적으로 치환되는 구간입니다. 한화에어로와 현대중공업의 동반 상승은 'K-제조업'의 부활을 의미합니다.
로봇 (피지컬 AI): 삼성전자의 휴머노이드 로봇 상용화가 임박함에 따라 레인보우로보틱스 등 관련주가 다시 매수세를 모으고 있습니다.